Time | Status | Matchup | % Picked | Pick |
---|---|---|---|---|
Thu, Oct 1 8:20PM NFL | 73% 27% | |||
Sun, Oct 4 1:00PM CBS | 35% 65% | |||
Sun, Oct 4 1:00PM FOX | 15% 85% | |||
Sun, Oct 4 1:00PM FOX | 90% 10% | |||
Sun, Oct 4 1:00PM FOX | 97% 3% | |||
Sun, Oct 4 1:00PM FOX | 24% 76% | |||
Sun, Oct 4 1:00PM FOX | 90% 10% | |||
Sun, Oct 4 1:00PM CBS | 7% 93% | |||
Sun, Oct 4 1:00PM CBS | 98% 2% | |||
Sun, Oct 4 4:05PM FOX | 2% 98% | |||
Sun, Oct 4 4:25PM CBS | 74% 26% | |||
Sun, Oct 4 4:25PM CBS | 43% 57% | |||
Sun, Oct 4 8:20PM NBC | 10% 90% | |||
Mon, Oct 5 7:05PM CBS | 6% 94% | |||
Mon, Oct 5 9:00PM ESPN | 5% 95% |
- Game Key:
- Chosen
- Locked
- Correct
- Incorrect
- Missed